WCR-19JE/WCR-19JSE19人單項、雙向駕駛鉸接車
主要特點:
WCJS19RE防爆柴油機無軌膠輪車配套我公司生產(chǎn)的YM6110DZLQFB(A)防爆柴油機,采用較接式車架,液力傳動液壓轉(zhuǎn)向,全液壓濕式制動器,駐車采用中央混式制動器,變矩器,變速箱為國內(nèi)知名品牌:該車特點是駕駛室為前后雙向駕駛,避免了車輛在巷道內(nèi)掉頭的困擾,是一款適合于低矮巷道的專用運人運輸車輛。
| 項 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型 號 | WCR-19JSE | ||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 11100±330 | ||||||
| 額定載人數(shù)(人) | 19 | ||||||
| 駕駛室形式 | 正向雙向駕駛 | ||||||
| 外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長 | 7900±220 | |||||
| 寬 | 1960±50 | ||||||
| 高 | 2250±60 | ||||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | ||||||
| 軸距(mm) | 3750±90 | ||||||
| 前輪距(mm) | 490±40 | ||||||
| 后輪距(mm) | 1490±40 | ||||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 220±20 | ||||||
| 爬坡能力(°) | 14 | ||||||
| 各檔行駛速度(km/h) |
| 空載 | 滿載 | ||||
| Ⅰ檔 | 11±1 | 11±1 | |||||
| Ⅱ檔 | 18±1 | 18±1 | |||||
| Ⅲ檔 | 24±1 | 24±1 | |||||
| 倒Ⅰ檔 | 11±1 | 11±1 | |||||
| 倒Ⅱ檔 | 18±1 | 18±1 | |||||
| 倒Ⅲ檔 | 24±1 | 24±1 | |||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 7250±210 | |||||
| 內(nèi)側(cè) | 4700±130 | ||||||
| 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | (3750±100)×(1750±50)×(1350±30) | ||||||
| 最大牽引力(kN) | ≥85 | ||||||
| 傳動方式 | 液力傳動 | ||||||
| 制動形式 | 行車制動 | 液壓制動、彈簧釋放、四輪濕式制動 | |||||
| 緊急制動 | 彈簧制動、液壓釋放、四輪濕式制動 | ||||||
| 停車制動 | 彈簧制動、液壓釋放、中央濕式制動 | ||||||
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 | ||||||
| 燃油箱容量(L) | 85 | ||||||
| 防爆柴油機型號 | YM6110DZLQFB(A) | ||||||
| 防爆柴油機功率(kW) | 146 | ||||||
| 防爆柴油機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||||||
| 保護型式 | 電保護 | ||||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 36290±180 | ||||
| 后軸 | 4810±140 | ||||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 6450±190 | |||||
| 后軸 | 6170±180 | ||||||
| 底盤形式 | 自制鉸接 | ||||||
| 項 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型 號 | WCR-19JE | ||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 11000±330 | ||||
| 額定載人數(shù)(人) | 19 | ||||
| 駕駛室形式 | 正向駕駛 | ||||
| 外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長 | 7900±220 | |||
| 寬 | 1960±50 | ||||
| 高 | 2250±60 | ||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | ||||
| 軸距(mm) | 3750±90 | ||||
| 前輪距(mm) | 1490±40 | ||||
| 后輪距(mm) | 1490±40 | ||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 220±20 | ||||
| 爬坡能力(°) | 14 | ||||
| 各檔行駛速度(km/h)
|
| 空載 | 滿載 | ||
| Ⅰ檔 | 11±1 | 11±1 | |||
| Ⅱ檔 | 18±1 | 18±1 | |||
| Ⅲ檔 | 24±1 | 24±1 | |||
| 倒Ⅰ檔 | 11±1 | 11±1 | |||
| 倒Ⅱ檔 | 18±1 | 18±1 | |||
| 倒Ⅲ檔 | 24±1 | 24±1 | |||
| 最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 7250±210 | |||
| 內(nèi)側(cè) | 4700±130 | ||||
| 客箱尺寸(長×寬×高)(mm) | (3750±100)×(1750±50)×(1350±30) | ||||
| 最大牽引力(kN) | ≥70 | ||||
| 傳動方式 | 液力傳動 | ||||
|
| 行車制動 | 液壓制動、彈簧釋放、四輪濕式制動 | |||
| 制動形式 | 緊急制動 | 彈簧制動、液壓釋放、四輪濕式制動 | |||
|
| 停車制動 | 彈簧制動、液壓釋放、中央濕式制動 | |||
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 | ||||
| 燃油箱容量(L) | 85 | ||||
| 防爆柴油機型號 | YM6110DZLQFB(A) | ||||
| 防爆柴油機功率(kW) | 146 | ||||
| 防爆柴油機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||||
| 保護型式 | 電保護 | ||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 6200±180 | ||
| 后軸 | 2975±85 | ||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 2875±80 | |||
| 后軸 | 4085±120 | ||||
| 底盤形式 | 外購 | ||||