WCR-15TJ防爆柴油機(jī)無軌膠輪車
主要特點(diǎn):
WCR-15TJ 防爆柴油機(jī)無軌膠輪機(jī)車配套我公司生產(chǎn)的YM4105DZLDFB防爆柴油機(jī)為動(dòng)力、機(jī)械傳動(dòng)、全液壓濕式制動(dòng),液壓助力轉(zhuǎn)向,后開門全封閉運(yùn)人車廂,同時(shí)配有安全門和安全鎖,整車配有減震系統(tǒng),乘坐舒適。適用于煤礦井下載人作業(yè)。[型斷面縱梁,機(jī)車為平頭,采用煤礦工程車專業(yè)加強(qiáng)底盤,具有結(jié)構(gòu)緊湊、駕駛舒適、乘坐方便、爬坡能力強(qiáng)、運(yùn)輸效率高等優(yōu)點(diǎn)。
| 項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型 號(hào) | WCR-15TJ | |||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 5760±170 | |||||
| 額定載人數(shù)(人) | 15 | |||||
| 駕駛室形式 | 正向駕駛 | |||||
| 外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長 | 5570±150 | ||||
| 寬 | 1960±50 | |||||
| 高 | 2360±60 | |||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | |||||
| 軸距(mm) | 2800±80 | |||||
| 前輪距(mm) | 1495±40 | |||||
| 后輪距(mm) | 1475±40 | |||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 170±10 | |||||
| 爬坡能力(°) | 14 | |||||
| 各檔行駛速度(km/h) |
| 空載 | 滿載 | |||
| Ⅰ檔 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
| Ⅱ檔 | 9±0.5 | 9±0.5 | ||||
| Ⅲ檔 | 16±1 | 16±1 | ||||
| Ⅳ檔 | 24±1 | 24±1 | ||||
| 倒擋 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 7200±210 | ||||
| 內(nèi)側(cè) | 4100±120 | |||||
| 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | (3110±90)×(1765±50)×(1305±35) | |||||
| 舉升+回落時(shí)間(S) | 舉升≤10,回落≤10 | |||||
| 最大牽引力(kN) | ≥28 | |||||
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | |||||
| 制動(dòng)形式 | 行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng)、彈簧釋放、四輪濕式制動(dòng) | ||||
|
| 緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、后輪濕式制動(dòng) | ||||
|
| 停車制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、中央濕式制動(dòng) | ||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |||||
| 燃油箱容量(L) | 65 | |||||
| 防爆柴油機(jī)型號(hào) | YM4105DZLDFB | |||||
| 防爆柴油機(jī)功率(kW) | 74 | |||||
| 防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||||
| 保護(hù)型式 | 電保護(hù) | |||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 2785±80 | |||
| 后軸 | 2975±85 | |||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 2875±80 | ||||
| 后軸 | 4085±120 | |||||
| 底盤形式 | 外購 | |||||