WCL-2TJ防爆柴油機無軌膠輪車

| 項 目 | 主要技術參數(shù) | |||||
| 型 號 | WCL-2TJ | |||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 3260±95 | |||||
| 額定載重(kg) | 2000 | |||||
| 駕駛室形式 | 正向駕駛 | |||||
| 外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長 | 4360±125 | ||||
| 寬 | 1450±40 | |||||
| 高 | 1920±55 | |||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | |||||
| 軸距(mm) | 2700±80 | |||||
| 前輪距(mm) | 1200±35 | |||||
| 后輪距(mm) | 1100±30 | |||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 210±20 | |||||
| 爬坡能力(°) | ≥14 | |||||
| 各檔行駛速度(km/h)
|
| 空載 | 滿載 | |||
| Ⅰ檔 | 10±1 | 10±1 | ||||
| Ⅱ檔 | 21±2 | 21±2 | ||||
| 倒擋Ⅰ檔 | 10±1 | 10±1 | ||||
| 倒擋Ⅱ檔 | 21±2 | 21±2 | ||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 7600±220 | ||||
| 內(nèi)側(cè) | 5400±155 | |||||
| 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | (2500±75)×(1370±40)×(420±10) | |||||
| 舉升+回落時間(S) | 舉升≤8,回落≤8 | |||||
| 最大牽引力(kN) | ≥22 | |||||
| 傳動方式 | 機械傳動 | |||||
| 制動形式 | 行車/緊急/停車制動 | 彈簧制動、液壓釋放、四輪濕式制動 | ||||
| 驅(qū)動形式 | 后輪驅(qū)動 | |||||
| 燃油箱容量(L) | 45±5 | |||||
| 防爆柴油機型號 | YM495DZLDFB | |||||
| 防爆柴油機功率(kW) | 46 | |||||
| 防爆柴油機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | |||||
| 保護型式 | 電保護 | |||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 1650±45 | |||
| 后軸 | 1610±45 | |||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 1995±55 | ||||
| 后軸 | 3265±95 | |||||
| 底盤形式 | 自制 | |||||