WCL-10JE防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車(chē)

| 項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型 號(hào) | WCL-10JE | ||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 9400±280 | ||||||
| 額定載重(kg) | 10000 | ||||||
| 駕駛室形式 | 正向駕駛 | ||||||
| 外形尺寸長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長(zhǎng) | 6900±205 | |||||
| 寬 | 1960±55 | ||||||
| 高 | 2140±60 | ||||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | ||||||
| 軸距(mm) | 3300±95 | ||||||
| 前輪距(mm) | 1510±45 | ||||||
| 后輪距(mm) | 1510±45 | ||||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 220±20 | ||||||
| 爬坡能力(°) | 14 | ||||||
| 各檔行駛速度(km/h)
|
| 空載 | 滿載 | ||||
| Ⅰ檔 | 11±1 | 11±1 | |||||
| Ⅱ檔 | 19±1 | 19±1 | |||||
| Ⅲ檔 | 24±2 | 24±2 | |||||
| 倒擋Ⅰ檔 | 11±1 | 11±1 | |||||
| 倒擋Ⅱ檔 | 19±1 | 19±1 | |||||
| 倒擋Ⅲ檔 | 24±2 | 24±2 | |||||
| 最小通過(guò)能力半徑(mm) | 外側(cè) | 6600±190 | |||||
| 內(nèi)側(cè) | 4300±120 | ||||||
| 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | (3300±95)×(1800±50)×(700±20) | ||||||
| 舉升+回落時(shí)間(S) | 舉升≤10,回落≤20 | ||||||
| 最大牽引力(kN) | ≥100 | ||||||
| 傳動(dòng)方式 | 液力傳動(dòng) | ||||||
| 制動(dòng)形式 | 行車(chē)制動(dòng) | 液壓制動(dòng),彈簧釋放,四輪濕式制動(dòng) | |||||
| 緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng),液壓釋放,后輪濕式制動(dòng) | ||||||
|
| 停車(chē)制動(dòng) | 彈簧制動(dòng),液壓釋放,中央濕式制動(dòng) | |||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||
| 燃油箱容量(L) | 85 | ||||||
| 防爆柴油機(jī)型號(hào) | YM6110DZLQFB(A) | ||||||
| 防爆柴油機(jī)功率(kW) | 146 | ||||||
| 防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||||||
| 保護(hù)型式 | 電保護(hù) | ||||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 6240±180 | ||||
| 后軸 | 3160±90 | ||||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 6300±185 | |||||
| 后軸 | 13100±390 | ||||||
| 底盤(pán)形式 | 鉸接式焊接底盤(pán) | ||||||