WCR-19TJ(A)防爆柴油機(jī)無軌膠輪車
主要特點(diǎn):
WCR-19TJ(A)防爆柴油機(jī)無軌膠輪機(jī)車配套我公司生產(chǎn)的YM495DZLDFB(A)防爆柴油機(jī)為動(dòng)力、機(jī)械傳動(dòng)、全液壓濕式制動(dòng),液壓助力轉(zhuǎn)向,后開門全封閉運(yùn)人車廂,同時(shí)配有安全門和安全鎖,整車配有減震系統(tǒng),乘坐舒適。適用于煤礦井下載人作業(yè)。“[”型斷面縱梁,機(jī)車為平頭,采用煤礦工程車專業(yè)加強(qiáng)底盤,具有結(jié)構(gòu)緊湊、駕駛舒適、乘坐方便、爬坡能力強(qiáng)、運(yùn)輸效率高等優(yōu)點(diǎn)。
| 項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型 號(hào) | WCR-19TJ(A) | |||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 6220±180 | |||||
| 額定載人數(shù)(人) | 19 | |||||
| 駕駛室形式 | 正向駕駛 | |||||
| 外形尺寸長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長(zhǎng) | 6030±180 | ||||
| 寬 | 1960±45 | |||||
| 高 | 2420±60 | |||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | |||||
| 軸距(mm) | 3280±90 | |||||
| 前輪距(mm) | 1570±45 | |||||
| 后輪距(mm) | 1370±35 | |||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 170±10 | |||||
| 爬坡能力(°) | 14 | |||||
| 各檔行駛速度(km/h) |
| 空載 | 滿載 | |||
| Ⅰ檔 | 3.5±0.3 | 3.5±0.3 | ||||
| Ⅱ檔 | 6±0.5 | 6±0.5 | ||||
| Ⅲ檔 | 11±1 | 11±1 | ||||
| Ⅳ檔 | 18±1 | 18±1 | ||||
| 倒擋 | 3.5±0.3 | 3.5±0.3 | ||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 7600±210 | ||||
| 內(nèi)側(cè) | 5050±150 | |||||
| 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | (3750±100)×(1760±50)×(1350±30) | |||||
| 舉升+回落時(shí)間(S) | 舉升≤10,回落≤10 | |||||
| 最大牽引力(kN) | ≥45 | |||||
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | |||||
| 制動(dòng)形式 | 行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng)、彈簧釋放、四輪濕式制動(dòng) | ||||
|
| 緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、后輪濕式制動(dòng) | ||||
|
| 停車制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、中央濕式制動(dòng) | ||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||
| 燃油箱容量(L) | 85 | |||||
| 防爆柴油機(jī)型號(hào) | YM4110DZLDFB(A) | |||||
| 防爆柴油機(jī)功率(kW) | 108 | |||||
| 防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||||
| 保護(hù)型式 | 電保護(hù) | |||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 3305±90 | |||
| 后軸 | 2915±85 | |||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 3570±100 | ||||
| 后軸 | 4170±120 | |||||
| 底盤形式 | 外購(gòu) | |||||